本資料はPCでの閲覧を推奨しています。
PDF生成中...
| ルート | 自動取り込み | 日本語精度 | 月額コスト目安 | データ所在 | 相手への見え方 | 実装 / 運用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 会議録SaaSCircleback 等 | ○API/Webhook | △各社90%前後 | $18〜25/人・月 | △外部SaaS(主に米) | △botが会議参加 | ○低 / 席・bot管理 |
| ② Zoom純正録画+文字起こし | △取得が不安定 | △70〜90% | Pro課金+ストレージ | △Zoom(米)経由 | ○bot不要 | ×欠落監視が必要 |
| ③ 自前録画音声→Gemini | ○録画webhook→STT | ○自社で最適化 | 約 ¥2〜4万 | ○自社GCP内 | ○bot不要 | ○既存基盤に直結 |
| (現状)手動コピペ | ×自動化なし | 人手依存 | ¥0 / 工数大 | 自社 | — | ×1,000件は非現実的 |
| サービス | API自動連携 | 日本語 | 会議参加 | 料金(目安) | セキュリティ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circleback現行の第一候補 | ○Webhook(JSON/話者分離) | △100+言語 | bot参加 共通アカ可 |
$20.83/人〜 | SOC2 TypeII EU-US DPF |
取り込みやすいJSON |
| Fathom対抗馬 | ○REST+Webhook | ?情報なし | bot参加 | $15〜25/人 | 要確認 | レート制限が明示 |
| Fireflies | ○GraphQL+Webhook | △約90% | bot参加 | $18〜39/人 | OpenAI ZDR | 専用保管はEnt |
| tl;dv | △REST(alpha版) | △対応主張 | bot参加 | $18〜98 | 情報なし | 組織自動化はEnt |
| Notta日本製・高精度 | ×公開APIなし | ◎98.86% | クラウド連携 | ¥1,185〜 | 国内DC/ISO27001 | 自動取込不可 |
| Otter | △Enterprise専用 | ?英語寄り | bot参加 | 要Ent契約 | HIPAAはEnt | 導入ハードル高 |